敷地面積 | 118m2 | 建築条件 | 建築条件無 |
---|---|---|---|
接道状況 | 一方 | 地勢 | - |
販売区画数 | 1区画 | 引渡し時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
用途地域 | 一低 | 地目 | 雑種地 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 更地 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
上尾市立大石小学校 400 m 上尾市立大石中学校 1500 m スーパー 550 m 総合病院 2660 m |
物件番号 | A33000296173aqa-4664571 |
情報更新日 | 2024年11月08日 |
次回更新予定日 | 2024年12月09日 |
備考 | 管理番号:000781519 住宅用地 公共下水 |
資料請求・お問い合わせ